
| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:14.228 | -.--- | 27 |
| 2 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:14.252 | +0.024 | 27 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:14.572 | +0.344 | 31 |
| 4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:14.614 | +0.386 | 31 |
| 5 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:14.692 | +0.464 | 28 |
| 6 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:14.867 | +0.639 | 29 |
| 7 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:14.911 | +0.683 | 28 |
| 8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:15.086 | +0.858 | 30 |
| 9 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:15.222 | +0.994 | 26 |
| 10 | A. Albon | Williams | TAI | 1:15.417 | +1.189 | 25 |
| 11 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:15.434 | +1.206 | 26 |
| 12 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:15.472 | +1.244 | 24 |
| 13 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:15.484 | +1.256 | 21 |
| 14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:15.512 | +1.284 | 28 |
| 15 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:15.580 | +1.352 | 30 |
| 16 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:15.616 | +1.388 | 24 |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:15.644 | +1.416 | 30 |
| 18 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:15.752 | +1.524 | 25 |
| 19 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:15.865 | +1.637 | 29 |
| 20 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:15.916 | +1.688 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris de nuevo fue el más veloz y emite una alerta a sus rivales - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
Norris adelante en Yas Marina en sesión con nueve novatos - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Abu Dhabi
Fórmula 1
PepsiCo desembarca con fuerza en la F1: Gatorade, Sting y Doritos se unen a Mercedes desde 2026
Fórmula 1
Cadillac anuncia la fecha de presentación del nuevo livery del auto de Checo Pérez y Valtteri Bottas en F1
Fórmula 1
Verstappen y su opción de quinto título: ''Necesitamos exprimir el auto al máximo y ser tan competitivos como podamos''